Sélection des Vins Rosés
| Vin de Pays du Var I.G.P | 50cl | 75cl |
|---|
| la bastide ST antoine | | |
| Côtes de Provence AOP | 50cl | 75cl |
|---|
| Bailli de Provence | | |
| Châtellenie de Mistral | | |
| bandol aop | -- | |
| Domaine du Jas D'Esclans « Cru Classé » | | |
Sélection des Vins Rouges
| Pays d'Oc I.G.P | | 75cl |
|---|
| Pinot Noir Domaine JeanJean « Secret de Lunes » | -- | |
| Côtes de Provence AOP | 50cl | 75cl |
|---|
| Bailli de Provence | | |
| Châtellenie de Mistral | | |
| Domaine du Jas D'Esclans « Cru Classé » | | |
| Vallée du Rhône AOP | | 75cl |
|---|
| Côtes du Rhône « Le vieux clocher » | -- | |
| Crozes-Hermitage Domaine Ogier " L'oriantale" | -- | |
| Gigondas Domaine des Espiers | -- | |
| Saint-Joseph Domaine Ogier (marches de granit) | -- | |
| Vallée de la Loire AOP | | 75cl |
|---|
| Sancerre Joseph Mellot « Le Rabault » | | -- |
| Languedoc AOP | | 75cl |
|---|
| saint-chinian (roc blanc) | -- | |
| Beaujolais AOP | | 75cl |
|---|
| Brouilly Les Hospices de Beaujeu | -- | |
| Bourgogne AOP | 50cl | 75cl |
|---|
| Pommard Maison Pierre André | -- | |
| Vosne-Romanée Domaine de sirugue | -- | |
| Nuits-Saint-Georges 1er AOP (richemone) | -- | |
| Bordeaux AOP | | 75cl |
|---|
| Blaye Côtes de Bordeaux Château Peyronat | -- | |
| Puisseguin-Saint-Emilion L'Emotion du Château Guibeau | -- | |
| Lalande de Pomerol Château de Musset "Cuvé Compostel" | -- | |
| Graves Reserve Mouton Cadet Baron P. Rothschild | -- | |
| Pessac-Léognan Château Ferran | -- | |
| Saint-Emilion Baron Carl de Rothschild | -- | |
| Pauillac Baron Nathaniel de Rothschild | -- | |
| Saint Julien Château La Bridane | -- | |
| Margaux Charmes de Kirwan | -- | |
| « Second vin du Château Kirwan » | -- | |
| Margaux Château Kirwan « Grand Cru Classé » | -- | |
| Pauillac Le Petit Mouton Rothschild 2009 | -- | |
Sélection des Vins Blancs
| Côtes de Gascogne I.G.P | | 75cl |
|---|
| Domaine de Joy Demi-Sec « Ode à la Joie » | -- | |
| Pays d’Oc I.G.P | | 75cl |
|---|
| Chardonnay « Secret de Lunes » | -- | |
| Côtes de Provence AOP | 50cl | 75cl |
|---|
| Bailli de Provence | | |
| Domaine du Jas D'Esclans « Cru Classé » | | |
| Vallée de la Loire A.O.P | | 75cl |
|---|
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie Domaine du Moulin Camus | -- | |
| Pouilly-Fumé Joseph Mellot « Le Tronsec » | -- | |
| Sancerre Joseph Mellot « La Châtellenie » | -- | |
| Bourgogne AOP | 37.5cl | 75cl |
|---|
| Chablis « Le Finage » | -- | |
| Chablis « 1er Cru Côte de Lechet » | | |
Sélection des Champagnes AOP
| | | 75cl |
|---|
| jacquart mosaique brut | -- | |
| Tsarine Cuvée Premium | -- | |
| jacquart « Blanc de Blancs » | -- | |
Le Pétillant
| | 75cl |
|---|
| Prosecco Doc Riccadonna | -- | |
Sélection de vins au verre
| Rouge | |
|---|
| AOP Côtes Provence Bailli de Provence | |
| AOP bourgogne domaine machard de gramont 100% pinot noir | |
| AOP Côtes du Rhône « le vieux clocher » | |
| AOP Lalande de pomerol Château de Musset « Cuvé Compostelle » | |
| Rosé | |
|---|
| AOP Côtes Provence Bailli de Provence | |
| IGP pays du var la bastide saint antoine | |
| Blanc | |
|---|
| AOP Côtes Provence Bailli de Provence | |
| AOP chablis le finage | |
| IGP Côtes de Gascogne Domaine de Joy Demi-Sec « Ode à la Joie » | |
| IGP Côtes de Gascogne Chardonnay « Secret de Lunes » | |